Dal 1 febbraio al 12 marzo è possibile esprimere la propria preferenza per il Miglior profumo dell’anno nell’ambito del 27° Premio Accademia del Profumo, scegliendo tra diverse modalità di voto. Oltre al minisito dedicato al concorso (concorso.accademiadelprofumo.it) e alla pagina Facebook di Accademia del Profumo, si potranno esprimere le proprie preferenze attraverso la nuova app Accademia del Profumo – Straordinario Sentire (disponibile su App Store e Play Store) o nelle oltre 500 profumerie che distribuiscono i flyer “squilla e vinci”. Votando i consumatori avranno la possibilità di vincere uno dei 100 flaconi dei profumi finalisti messi in palio.
Miglior profumo dell’anno femminile | Miglior profumo dell’anno maschile |
Alaia Paris – Bpi | Acqua di Giò Profumo – Helena Rubinstein Italia |
Chance Eau Vive – Chanel | Acqua Essenziale Colonia – Ferragamo Parfums |
Emozione – Ferragamo Parfums | Acquawood – Collistar |
Goldea – Bulgari Italia | Bottega Veneta pour Homme Extreme – Coty Italia |
Gucci Bamboo – P&G Prestige | Colonia Club – Acqua di Parma |
Miu Miu eau de parfum – Coty Italia | Dior Sauvage – Lvmh Italia |
Paco Rabanne Olympéa – Puig Italia | Dolce&Gabbana Intenso – P&G Prestige |
Tom Ford Noir pour Femme – Estée Lauder | Hugo Boss The Scent – P&G Prestige |
Valentino Donna – Puig Italia | Michael Kors Men – Aramis & Designer Fragrances |
Viktor & Rolf Bonbon – L’Oréal Italia | Trussardi Blue Land – Itf-Angelini Beauty |
In caso di citazione si prega di citare e linkare beautybiz.it